產(chǎn)品展示PRODUCTS
國科控股農產(chǎn)品檢測中心-出具CMA資質(zhì)報告 環(huán)境監測與檢測
更新時(shí)間:2023-10-25
訪(fǎng)問(wèn)量:2097
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
農產(chǎn)品檢測
國科控股第三方檢測機構提供農產(chǎn)品中營(yíng)養成分、功效成分、重金屬、農殘、獸殘等檢測,配合工商行政管理部門(mén)、食品藥品監督部門(mén)對商場(chǎng)超市等市場(chǎng)流通領(lǐng)域中的食品安全進(jìn)行質(zhì)量抽查。實(shí)驗室能迅速反應,及時(shí)為客戶(hù)提供準確的監測數據,實(shí)驗室憑借自身實(shí)力和優(yōu)良信譽(yù)贏(yíng)得了眾多食品行業(yè)的信賴(lài),為廣大企業(yè)客戶(hù)提供了大量及優(yōu)質(zhì)的分析檢驗檢測服務(wù),出具CMA(CMAF)資質(zhì)報告。
檢測項目:
食品與食品接觸材料 | 1 | 灰分 | 食品安全國家標準食品中灰分的測定 |
2 | 銅 | 食品中銅的測定 | |
| 3 | 鋅 | 食品中鋅的測定 |
| 4 | 鐵、鎂、錳 | 食品中鐵、鎂、錳的測定 |
| 5 | 糖精鈉 | 食品中糖精鈉的測定 |
| 6 | 合成著(zhù)色劑 | 食品安全國家標準 食品中合成著(zhù)色劑的測定 |
| 7 | 山梨酸、苯甲酸 | 食品中山梨酸、苯甲酸的測定 |
| 食品安全國家標準 乳和乳制品中苯甲酸和山梨酸的測定GB 21703-2010 | ||
| 8 |
| 食品安全國家標準 飲料中的測定 |
| 9 | 乙酰磺胺酸鉀 | 飲料中乙酰磺胺酸鉀的測定 |
| 10 | 牛磺酸 | 食品安全國家標準 食品中牛磺酸的測定GB/T 5009.169-2016 |
| 11 | 維生素E | 食品安全國家標準 嬰幼兒食品和乳品中維生素A、D、E的測定 |
| 12 | 三聚氰胺 | 原料乳中三聚氰胺快速檢測 液相色譜法,GB/T 22400-2008 |
| 原料乳與乳制品中三聚氰胺檢測方法,GB/T 22388-2008 | ||
| 13 | 鄰苯二甲酸酯 | 食品中鄰苯二甲酸酯的測定, |
| 14 | 鄰苯二甲酸酯 | 食品塑料包裝材料中鄰苯二甲酸酯的測定,GB/T 21928-2008 |
| 15 | 總酸度(鹽酸計) | 食品安全國家標準 |
| 16 | 粗纖維 | 植物類(lèi)食品中粗纖維的測定,GB/T 5009.10-2003 |
| 17 | 沒(méi)食子酸丙酯 | 油脂中沒(méi)食子酸丙酯(PG)的測定,GB/T 5009.32-2003 |
| 18 | 總砷 | 食品安全國家標準 食品中總砷及無(wú)機砷的測定 |
| 19 | 總汞 | 食品安全國家標準 食品中總汞及有機汞的測定 |
| 20 | 殘留量 | 糧、油、菜中甲萘威殘留量的測定,GB/T 5009.21-2003 |
| 21 | 水分 | 食品安全國家標準 食品中水分的測定,GB 5009.3-2016 |
| 22 | 蔗糖 | 食品中蔗糖的測定,GB/T 5009.8-2008 |
| 23 | 淀粉 | 食品中淀粉的測定,GB/T 5009.9-2008 |
| 24 | 蛋白質(zhì) | 食品安全國家標準 食品中蛋白質(zhì)的測定,GB 5009.5-2010 |
| 25 | 脂肪 | 食品中脂肪的測定,GB/T 5009.6-2003 |
| 26 | 還原糖 | 食品安全國家標準 食品中還原糖的測定,GB 5009.7-2016 |
| 27 | 汞 | 蔬菜、水果衛生標準的分析方法,GB/T 5009.38-2003 |
| 28 | 砷 | |
| 29 | 汞 | 糧食衛生標準的分析方法,GB/T 5009.36-2003 |
| 30 | 砷 | |
| 31 | 總酸 | 食醋衛生標準的分析方法,GB/T 5009.41-2003 |
| 32 | 游離礦酸 | 食品安全國家標準 食醋中游離礦酸的測定 |
| 33 | 砷 | 食醋衛生標準的分析方法,GB/T 5009.41-2003 |
| 34 | 鋅 | 橡膠奶嘴衛生標準的分析方法,GB/T 5009.66-2003 |
| 35 | 重金屬 | 食品安全國家標準食品接觸材料及制品 |
| 36 | 相對密度 | 醬油衛生標準的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 37 | 氨基酸態(tài)氮 | 食品安全國家標準 食品中氨基酸態(tài)氮的測定 |
| 38 | 食鹽 | 醬油衛生標準的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 39 | 總酸 | 醬油衛生標準的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 40 | 砷 | 醬油衛生標準的分析方法,GB/T 5009.39-2003 |
| 41 | 食鹽 | 醬衛生標準的分析方法,GB/T 5009.40-2003 |
| 42 | 總酸 | |
| 43 | 砷 | |
| 44 | 食鹽 | 食品安全國家標準 食鹽指標的測定 GB 5009.42-2016/2 |
| 45 | dian | 食品安全國家標準 食鹽指標的測定 GB 5009.42-2016/11 |
| 46 | 食鹽 | 食品安全國家標準 食品中氯化物的測定, |
| 47 | 酸價(jià) | 食品安全國家標準 食品中酸價(jià)的測定,GB 5009.229-2016 |
| 48 | 麩氨酸鈉 | 食品安全國家標準 味精中麩氨酸鈉,GB 5009.43-2016 |
| 49 | 汞 | 水產(chǎn)品衛生標準的分析方法,GB/T 5009.45-2003 |
| 50 | 砷 | 冷飲食品衛生標準的分析方法,GB/T 5009.50-2003 |
| 51 | 銅 | |
| 52 | 水分 | 淀粉類(lèi)制品衛生標準的分析方法,GB/T 5009.53-2003 |
| 53 | 砷 | |
| 54 | 淀粉酸度 | |
| 55 | 水分 | 醬腌菜衛生標準的分析方法,GB/T 5009.54-2003 |
| 56 | 砷 | |
| 57 | 食鹽 | |
| 58 | 總酸 | |
| 59 | 亞硝酸鹽 | |
| 60 | 氨基酸態(tài)氮 | |
| 61 | 砷 | 食糖衛生標準的分析方法,GB/T 5009.55-2003 |
| 62 | 水分 | 發(fā)酵性豆制品衛生標準的分析方法,GB/T 5009.52-2003 |
| 63 | 砷 | |
| 64 | 總酸 | |
| 65 | 蛋白質(zhì) | |
| 66 | 氨基酸態(tài)氮 | |
| 67 | 水分 | 非發(fā)酵型豆制品及面筋衛生標準的分析方法,GB/T 5009.51-2003 |
| 68 | 砷 | |
| 69 | 總酸 | |
| 70 | 蛋白質(zhì) | |
| 71 | 食鹽 | |
| 72 | 酸價(jià) | 糕點(diǎn)衛生標準的分析方法,GB/T 5009.67-2003 |
| 73 | 過(guò)氧化值 | |
| 74 | 水分 | |
| 75 | 砷 | |
| 76 | 高錳酸鉀消耗量 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品,高錳酸鉀消耗量的測定 |
| 77 | 蒸發(fā)殘渣 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品,總遷移量的測定 GB 31604.8-2016 |
| 78 | 重金屬(以鉛計) | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品,食品模擬物中重金屬的測定 GB 31604.9-2016 |
| 79 | 脫色試驗 | 食品安全國家標準 食品接觸材料及制品,脫色試驗 GB 31604.7-2016 |
| 80 | 砷 | 茶葉衛生標準的分析方法,GB/T 5009.57-2003 |
| 81 | 銅 | |
| 82 | 總酸 | 食品中總酸的測定 GB/T 12456-2008 |
| 83 | 還原型抗壞血酸 | 食品中還原型抗壞血酸的測定 GB/T 5009.159.2003 |
| 84 | 亞硝酸鹽 | 食品安全國家標準 食品中亞硝酸鹽與硝酸鹽的測定GB 5009.33-2010 |
| 85 | 亞硫酸鹽 | 食品中亞硫酸鹽的測定 GB/T 5009.34-2003 |
| 86 | 高錳酸鉀消耗量 | 食品包裝用聚氯乙烯成型品衛生標準的分析方法,GB/T 5009.60-2003 |
| 87 | 蒸發(fā)殘渣 | |
| 88 | 重金屬(以鉛計) | |
| 89 | 脫色試驗 |
國科控股農產(chǎn)品檢測中心-出具CMA資質(zhì)報告
國科控股農產(chǎn)品檢測中心-出具CMA資質(zhì)報告