產(chǎn)品展示PRODUCTS
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測機構-CMA報告
更新時(shí)間:2022-08-03
訪(fǎng)問(wèn)量:3173
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
生產(chǎn)地址:
簡(jiǎn)要描述:
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測機構-CMA報告:國科控股中科檢測在水質(zhì)檢測檢驗領(lǐng)域積累了豐富的經(jīng)驗,具有CNAS和CMA資質(zhì),可為環(huán)境監測及檢測等客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)、快速的的檢測服務(wù)。本公司嚴格遵照國家相關(guān)標準法規,為客戶(hù)提供正規、專(zhuān)業(yè)、快捷的檢測服務(wù),并為客戶(hù)提供產(chǎn)品咨詢(xún)服務(wù)。
國科控股廣州中科檢測技術(shù)服務(wù)有限公司
地表水檢測
中科檢測前身是中國科學(xué)院廣州化學(xué)研究所分析測試,在水質(zhì)檢測方面擁有豐富的經(jīng)驗,中心擁有先進(jìn)的檢測儀器和精良的實(shí)驗室設備,雄厚的專(zhuān)業(yè)技術(shù)力量和完善的質(zhì)量保障體系。實(shí)驗室依據相關(guān)標準,為客戶(hù)提供全面的水質(zhì)檢測服務(wù),具有CNAS和CMA資質(zhì),檢測項目包括:理化指標、無(wú)機陰離子、金屬及其化合物、常規污染綜合指標、無(wú)機物、有機物、放射性、微生物等。
地表水檢測項目:
測試項目 | 測試標準 技術(shù)條件 |
水溫 | 《水質(zhì) 水溫的測定 溫度計或顛倒溫度計測定法》 GB/T 13195-1991 |
pH值 | 水質(zhì) pH值的測定 玻璃電極法 GB/T 6920-1986 |
溶解氧 | 《水質(zhì) 溶解氧的測定 法》GB/T 7489-1987 |
高錳酸鹽指數 | 《水質(zhì) 高錳酸鹽指數的測定》 GB/T 11892-1989 |
化學(xué)需氧量 | 水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定 重鉻酸鹽法HJ 828-2017 |
五日生化需氧量 | 水質(zhì) 五日生化需氧量(BOD5)的測定 稀釋與接種法 HJ 505-2009 |
石油類(lèi) | 《水質(zhì) 石油類(lèi)和動(dòng)植物油類(lèi)的測定 紅外分光光度法》HJ 637-2012 |
氨氮 | 水質(zhì) 氨氮的測定 鈉氏試劑分光光度法 HJ 535-2009 |
總磷 | 水質(zhì) 總磷的測定 鉬酸銨分光光度法 GB/T 11893-1989 |
總氮 | 水質(zhì) 總氮的測定 堿性過(guò)硫酸鉀消解紫外分光光度法法 HJ 636-2012 |
陰離子表面活性劑 | 水質(zhì) 陰離子表面活性劑的測定 亞甲藍分光光度法 GB/T 7494-1987 |
糞大腸菌群 | 醫療機構水污染物排放標準 GB 18466-2005附錄A |
總汞 | 《水質(zhì) 總汞的測定 冷原子吸收分光光度法》HJ 597-2011 |
總鎘 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總鉻 | 《水質(zhì) 總鉻的測定》GB/T 7466-1987 |
六價(jià)鉻 | 《水質(zhì) 六價(jià)鉻的測定二苯碳酰二肼 分光光度法》GB/T7467-1987 |
總砷 | 《水質(zhì) 總砷的測定 二乙基二硫代氨基甲酸銀分光光度法》GB/T 7485-1987 |
總鉛 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
總銅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
鋅 | 《水質(zhì) 銅、鋅、鉛、鎘的測定 原子吸收分光光度法》GB/T 7475-1987 |
錳 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
鐵 | 《水質(zhì) 鐵、錳的測定 火焰原子吸收分光光度法》GB/T 11911-1989 |
硒 | 《水質(zhì) 汞、砷、硒、鉍和銻的測定 原子熒光法》HJ 694-2014 |
揮發(fā)酚 | 《水質(zhì) 揮發(fā)酚的測定 4-氨基安替比林分光光度法》HJ 503-2009 |
總qing化物 | 《水質(zhì) 化物的測定 容量法和分光光度法》HJ 484-2009 |
硫化物 | 《水質(zhì) 硫化物的測定 亞甲基藍分光光度法》GB/T 16489-1996 |
氟化物 | 《水質(zhì) 無(wú)機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
硫酸鹽 | 《水質(zhì) 無(wú)機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
氯化物 | 《水質(zhì) 無(wú)機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ84-2016 |
硝酸鹽 | 《水質(zhì) 無(wú)機陰離子(F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-)的測定 離子色譜法》HJ 84-2016 |
采樣費 | 勞務(wù)費,車(chē)費,耗材費 |
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測機構-CMA報告
廣東省地表水/河涌水質(zhì)檢測機構-CMA報告
產(chǎn)品中心
Products
相關(guān)文章